Perfis de Acesso
A plataforma To Aqui Escola utiliza um sistema de perfis (roles) para controlar o nível de acesso de cada usuário. Cada usuário possui exatamente um perfil que determina quais recursos e operações estão disponíveis para ele — tanto na interface web quanto na API de parceiros.
Os perfis estão organizados em dois grupos: perfis de cliente, que possuem visão ampla sobre redes de ensino inteiras, e perfis escolares, que atuam dentro do escopo de uma escola específica.
Perfis de Cliente
Possuem visão multi-escola e gerenciam redes de ensino inteiras.
SEDUC
Secretaria de Educação
Rede pública
Perfil destinado a gestores de redes públicas de ensino (secretarias municipais ou estaduais de educação).
Possui visão consolidada sobre todas as escolas da rede, podendo consultar dados pedagógicos e
administrativos de forma agregada. Acessa os endpoints de parceiro usando as credenciais
de rede (X-Authorization / X-Partner).
PRIVATE
Rede Privada
Rede privada
Perfil destinado a gestores de redes de ensino privadas (grupos educacionais, franquias e mantenedoras).
Funciona de forma análoga ao SEDUC, mas para o contexto de redes particulares.
Acessa os endpoints de parceiro usando as credenciais da rede.
MANAGEMENT
Gestão
Multi-escola
Perfil de gestão geral, com visão sobre múltiplas escolas de um mesmo cliente. Normalmente atribuído a coordenadores regionais, gestores de rede ou responsáveis pelo contrato com a plataforma. Pode visualizar e operar dados de todas as escolas vinculadas ao cliente, mas não possui os poderes de aprovação/rejeição de autorizações reservados à Direção.
Perfis Escolares
Atuam dentro do escopo de uma escola específica.
DIRECTOR
Direção
Escola
Diretor(a) da escola. É o perfil com maior autoridade no nível escolar. Além de todas as capacidades dos perfis abaixo, a Direção é a única que pode aprovar ou rejeitar autorizações administrativas — operações sensíveis sobre matrículas que exigem validação explícita antes de serem executadas.
COORDINATOR
Coordenação
Escola
Coordenador(a) pedagógico(a). Tem acesso às funcionalidades pedagógicas da escola — quadros de horários, planos de curso, avaliações, boletins e frequência. Pode visualizar dados de todas as turmas da escola e gerenciar conteúdos pedagógicos, mas não possui autoridade para aprovar autorizações ou alterar configurações administrativas críticas.
SECRETARY
Secretaria
Escola
Secretário(a) escolar. Responsável pelas operações administrativas do dia a dia — matrícula de alunos, cadastro de responsáveis, geração de declarações e controle de dados cadastrais. Tem acesso amplo ao módulo de matrículas e alunos, mas com restrições nas operações mais sensíveis (que seguem para aprovação da Direção via autorização administrativa).
TEACHER
Professor
Escola
Professor(a). Acesso restrito às turmas e disciplinas às quais está vinculado. Pode registrar frequência, lançar avaliações e notas, visualizar o diário de classe e enviar recados para responsáveis. Não possui acesso a dados administrativos ou de outros professores.
RESPONSIBLE
Responsável
Família
Responsável legal ou adicional pelo aluno. Acesso exclusivamente de leitura — pode acompanhar boletins, frequência, aulas, recados e eventos dos alunos vinculados ao seu perfil. Não possui permissão para alterar dados ou executar operações administrativas. Acessa a plataforma exclusivamente pelo aplicativo mobile.
Resumo por Capacidade
Visão rápida das capacidades principais por perfil.
| Perfil | API Parceiro | Multi-escola | Matrículas | Autorizações | Pedagógico | Gestão de Staff | Disponibilidade | Mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDUC
|
✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
PRIVATE
|
✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
MANAGEMENT
|
— | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
DIRECTOR
|
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
COORDINATOR
|
— | — | ✓ | — | ✓ | leitura | ✓ | — |
SECRETARY
|
— | — | ✓ | — | leitura | ✓ | — | — |
TEACHER
|
— | — | leitura | — | ✓ | — | ✓ | — |
RESPONSIBLE
|
— | — | — | — | leitura | — | — | ✓ |
Pedagógico: aula, frequência, avaliação, boletim, plano pedagógico. Disponibilidade: disponibilidade de professores e turmas. leitura: somente visualização.
Permissões Padrão Detalhadas
Detalhamento completo das permissões padrão atribuídas a cada perfil escolar. Perfis com acesso à API de parceiro (SEDUC, PRIVATE) recebem o conjunto completo de permissões do cliente. Permissões individuais podem ser ajustadas por gestores através da interface de gestão de staff.
| Permissão | MANAGEMENT Gestão | DIRECTOR Direção | COORDINATOR Coordenação | SECRETARY Secretaria | TEACHER Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Acesso Escolar | |||||
| Visualizar Acesso Escolar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Agenda | |||||
| Aprovar Agenda | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Agenda | Criar | Criar | Criar | Criar | Criar |
| Editar Agenda | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar |
| Excluir Agenda | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Agenda | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Agenda | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Agenda | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Alunos | |||||
| Aprovar Alunos | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Alunos | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Alunos | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Alunos | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Alunos | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Alunos | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Alunos | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Aula | |||||
| Aprovar Aula | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Aula | Criar | Criar | Criar | Criar | Criar |
| Editar Aula | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar |
| Excluir Aula | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir |
| Negar Aula | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Aula | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar |
| Visualizar Aula | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Autorização | |||||
| Aprovar Autorização | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Autorização | Criar | Criar | — | — | — |
| Editar Autorização | Editar | Editar | — | — | — |
| Excluir Autorização | Excluir | Excluir | — | — | — |
| Negar Autorização | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Autorização | Restaurar | Restaurar | — | — | — |
| Visualizar Autorização | Visualizar | Visualizar | — | — | — |
| Avaliação | |||||
| Aprovar Avaliação | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Avaliação | Criar | Criar | Criar | Criar | Criar |
| Editar Avaliação | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar |
| Excluir Avaliação | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Avaliação | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Avaliação | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Avaliação | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Boletim | |||||
| Aprovar Boletim | Aprovar | Aprovar | Aprovar | — | — |
| Criar Boletim | Criar | Criar | Criar | — | — |
| Editar Boletim | Editar | Editar | Editar | — | — |
| Negar Boletim | Negar | Negar | Negar | — | — |
| Visualizar Boletim | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Conselho de Classe | |||||
| Criar Conselho de Classe | Criar | Criar | Criar | — | — |
| Editar Conselho de Classe | Editar | Editar | Editar | — | — |
| Encerrar Conselho de Classe | – | – | – | — | — |
| Excluir Conselho de Classe | Excluir | Excluir | — | — | — |
| Homologar Conselho de Classe | – | – | — | — | — |
| Registrar Observação no Conselho de Classe | – | – | – | — | – |
| Restaurar Conselho de Classe | Restaurar | Restaurar | — | — | — |
| Visualizar Conselho de Classe | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — | Visualizar |
| Coordenadores | |||||
| Criar Coordenadores | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Coordenadores | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Coordenadores | Excluir | Excluir | — | Excluir | — |
| Visualizar Coordenadores | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Diário de Classe | |||||
| Editar Diário de Classe | Editar | Editar | — | — | Editar |
| Visualizar Diário de Classe | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Enquete | |||||
| Aprovar Enquete | Aprovar | Aprovar | Aprovar | — | — |
| Criar Enquete | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Enquete | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Enquete | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Enquete | Negar | Negar | Negar | — | — |
| Restaurar Enquete | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Enquete | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Escola | |||||
| Criar Escola | Criar | Criar | — | — | — |
| Editar Escola | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Visualizar Escola | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Evento | |||||
| Aprovar Evento | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Evento | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Evento | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Evento | Excluir | Excluir | — | Excluir | — |
| Negar Evento | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Evento | Restaurar | Restaurar | — | Restaurar | — |
| Visualizar Evento | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Ficha Médica | |||||
| Aprovar Ficha Médica | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Ficha Médica | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Ficha Médica | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Ficha Médica | Excluir | Excluir | — | Excluir | — |
| Negar Ficha Médica | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Ficha Médica | Restaurar | Restaurar | — | Restaurar | — |
| Visualizar Ficha Médica | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Frequência | |||||
| Aprovar Frequência | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Frequência | Criar | Criar | Criar | Criar | Criar |
| Editar Frequência | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar |
| Excluir Frequência | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Frequência | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Frequência | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Frequência | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Histórico Escolar | |||||
| Aprovar Histórico Escolar | Aprovar | Aprovar | Aprovar | — | — |
| Criar Histórico Escolar | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Histórico Escolar | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Histórico Escolar | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Histórico Escolar | Negar | Negar | Negar | — | — |
| Restaurar Histórico Escolar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Histórico Escolar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Matrícula | |||||
| Aprovar Matrícula | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Matrícula | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Matrícula | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Matrícula | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Matrícula | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Matrícula | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Matrícula | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Ocorrência Disciplinar | |||||
| Criar Ocorrência Disciplinar | Criar | Criar | Criar | — | — |
| Editar Ocorrência Disciplinar | Editar | Editar | Editar | — | — |
| Excluir Ocorrência Disciplinar | Excluir | Excluir | — | — | — |
| Restaurar Ocorrência Disciplinar | Restaurar | Restaurar | — | — | — |
| Visualizar Ocorrência Disciplinar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — | — |
| Operador | |||||
| Aprovar Operador | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Operador | Criar | Criar | — | — | — |
| Editar Operador | Editar | Editar | — | — | — |
| Excluir Operador | Excluir | Excluir | — | — | — |
| Negar Operador | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Operador | Restaurar | Restaurar | — | — | — |
| Visualizar Operador | Visualizar | Visualizar | — | — | — |
| Plano Pedagógico | |||||
| Aprovar Plano Pedagógico | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Plano Pedagógico | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Plano Pedagógico | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Plano Pedagógico | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Plano Pedagógico | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Plano Pedagógico | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Plano Pedagógico | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Professores | |||||
| Criar Professores | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Disponibilidade do Professor | Editar | Editar | Editar | — | Editar |
| Editar Professores | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Professores | Excluir | Excluir | — | — | — |
| Visualizar Professores | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Pré-matrículas | |||||
| Criar Pré-matrículas | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Pré-matrículas | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Pré-matrículas | Excluir | Excluir | — | Excluir | — |
| Visualizar Pré-matrículas | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — | — |
| Relatório Pedagógico | |||||
| Visualizar Relatório Pedagógico | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Responsável | |||||
| Aprovar Responsável | Aprovar | Aprovar | — | — | — |
| Criar Responsável | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Responsável | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Responsável | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Negar Responsável | Negar | Negar | — | — | — |
| Restaurar Responsável | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Responsável | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Secretários | |||||
| Criar Secretários | Criar | Criar | — | Criar | — |
| Editar Secretários | Editar | Editar | — | Editar | — |
| Excluir Secretários | Excluir | Excluir | — | Excluir | — |
| Visualizar Secretários | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — |
| Suporte | |||||
| Criar Suporte | Criar | Criar | Criar | Criar | Criar |
| Editar Suporte | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar |
| Excluir Suporte | Excluir | Excluir | Excluir | Excluir | — |
| Restaurar Suporte | Restaurar | Restaurar | Restaurar | Restaurar | — |
| Visualizar Suporte | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| Turmas | |||||
| Criar Turmas | Criar | Criar | Criar | Criar | — |
| Editar Disponibilidade da Turma | Editar | Editar | Editar | — | Editar |
| Editar Turmas | Editar | Editar | Editar | Editar | — |
| Excluir Turmas | Excluir | Excluir | Excluir | — | — |
| Visualizar Turmas | Visualizar | Visualizar | Visualizar | — | Visualizar |
Estas são as permissões atribuídas por padrão. Gestores podem customizar permissões individuais por usuário via interface de staff sem afetar os padrões do perfil.